TABELA FEMININO
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 22ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sem Nome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPOS MASCULINO
Grupo A
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Café Com Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bar de Monique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Primeiros Açaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deu Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Atécubanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aramat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cogumelos Azuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fuguetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bagarai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Xupa Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Os Que Sobraram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sucata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Shockados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sim Pata Tabom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | São Hirouyki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Macintoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Confia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arcenalcool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lerdos e Mortos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Pipoca Mecânica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eu e + 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tamo Junto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fukushima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bem Bolado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dozza Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Xô Crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | U Can Jardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Zulu com Tang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Civilizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moda Foca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |